Witaj, (Zaloguj)
Lista złożonych wniosków
Lp. | Nazwa | Data zakończenia ▼ | Ilość komentarzy | Etapy nadrzędne |
---|---|---|---|---|
11 | Działania i zadania rozwojowe | 2012-09-30 | 16 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategia rozwoju/Działania i zadania rozwojowe |
12 | Obszary strategicznej inwestycji | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Obszary strategicznej inwestycji |
13 | Potrzeby inwestycyjne regionu | 2012-09-30 | 26 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Potrzeby inwestycyjne regionu |
14 | Wskaźnik realizacji celów Strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Wskaźnik realizacji celów Strategii |
15 | Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego |
16 | Regulacje prawne | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Regulacje prawne |
17 | Dokumenty służące realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Dokumenty służące realizacji strategii |
18 | System monitorowania realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/System monitorowania realizacji strategii |
19 | Współpraca w realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Współpraca w realizacji strategii |
20 | Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii |
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne