Witaj, (Zaloguj)
Lista złożonych wniosków
Lp. | Nazwa ▼ | Data zakończenia | Ilość komentarzy | Etapy nadrzędne |
---|---|---|---|---|
11 | Przestrzeń i Transport | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Przestrzeń i Transport |
12 | Ramy finansowe | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Ramy finansowe |
13 | Regulacje prawne | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Regulacje prawne |
14 | Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego |
15 | Społeczeństwo | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Społeczeństwo |
16 | Strategiczne cele rozwoju regionu | 2012-09-30 | 3 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategia rozwoju/Strategiczne cele rozwoju regionu |
17 | Strategiczne kierunki rozwoju | 2012-09-30 | 5 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategiczne kierunki rozwoju |
18 | System monitorowania realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/System monitorowania realizacji strategii |
19 | Środowisko i Energetyka | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Środowisko i Energetyka |
20 | Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii |
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne