Witaj, (Zaloguj)
Lista złożonych wniosków
Lp. | Nazwa ▼ | Data zakończenia | Ilość komentarzy | Etapy nadrzędne |
---|---|---|---|---|
1 | Dokumenty służące realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Dokumenty służące realizacji strategii |
2 | Działania i zadania rozwojowe | 2012-09-30 | 16 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategia rozwoju/Działania i zadania rozwojowe |
3 | Gospodarka | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Gospodarka |
4 | Kultura i Dziedzictwo | 2012-09-30 | 3 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Kultura i Dziedzictwo |
5 | Obszary strategicznej inwestycji | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Obszary strategicznej inwestycji |
6 | Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego |
7 | Potencjały rozwojowe regionu | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Potencjały rozwojowe regionu |
8 | Potrzeby inwestycyjne regionu | 2012-09-30 | 26 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Potrzeby inwestycyjne regionu |
9 | Pozostałe części dokumentu | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Pozostałe części dokumentu |
10 | Przemysł i Produkcja | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Przemysł i Produkcja |
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne