Witaj, (Zaloguj)
Lista złożonych wniosków
Lp. | Nazwa ▲ | Data zakończenia | Ilość komentarzy | Etapy nadrzędne |
---|---|---|---|---|
11 | Ramy finansowe | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Ramy finansowe |
12 | Przestrzeń i Transport | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Przestrzeń i Transport |
13 | Przemysł i Produkcja | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Przemysł i Produkcja |
14 | Pozostałe części dokumentu | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Pozostałe części dokumentu |
15 | Potrzeby inwestycyjne regionu | 2012-09-30 | 26 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Potrzeby inwestycyjne regionu |
16 | Potencjały rozwojowe regionu | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Potencjały rozwojowe regionu |
17 | Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Podmioty zaangażowane w realizację polityki rozwoju na obszarze województwa mazowieckiego |
18 | Obszary strategicznej inwestycji | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Obszary strategicznej inwestycji |
19 | Kultura i Dziedzictwo | 2012-09-30 | 3 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Kultura i Dziedzictwo |
20 | Gospodarka | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Gospodarka |
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne