Witaj, (Zaloguj)
Lista złożonych wniosków
Lp. | Nazwa ▲ | Data zakończenia | Ilość komentarzy | Etapy nadrzędne |
---|---|---|---|---|
1 | Współpraca w realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Współpraca w realizacji strategii |
2 | Wskaźnik realizacji celów Strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Wskaźnik realizacji celów Strategii |
3 | Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii |
4 | Środowisko i Energetyka | 2012-09-30 | 1 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Środowisko i Energetyka |
5 | System monitorowania realizacji strategii | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/System monitorowania realizacji strategii |
6 | Strategiczne kierunki rozwoju | 2012-09-30 | 5 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategiczne kierunki rozwoju |
7 | Strategiczne cele rozwoju regionu | 2012-09-30 | 3 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategia rozwoju/Strategiczne cele rozwoju regionu |
8 | Społeczeństwo | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Społeczeństwo |
9 | Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego | 2012-09-30 | 2 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego |
10 | Regulacje prawne | 2012-09-30 | 0 | Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Regulacje prawne |
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne